Le tableau suivant englobe tous les appels interjetés : appels interjetés par le demandeur d’asile ou le ministre n’ayant pas encore fait l’objet d’une décision de la Section d’appel des réfugiés (SAR), et ceux ayant fait l’objet d’un renvoi à la
SAR par la Cour fédérale. Remarque :
- Un appel réglé pendant une année donnée peut avoir été interjeté au cours d’une année antérieure.
- Le pays présenté comme pays de persécution dans le tableau ci-dessous correspond au premier pays présenté comme pays de persécution déclaré par le demandeur d’asile, lorsqu’il a présenté sa demande d’asile à la Section de la protection des réfugiés (SPR), et qui a été inscrit dans le système de gestion des cas.
- Seuls les pays pour lesquels un appel a été interjeté, réglé ou en instance dans cette période sont affichés.
- Le tableau ci-dessous reflète les données sur les pays contenues dans le système de gestion des cas de la
CISR et est utilisé uniquement pour appuyer le processus d’octroi de l’asile. La présence d’un pays donné ne doit pas être interprétée comme une reconnaissance par la
CISR de la souveraineté ou du statut politique de ce pays. En outre, les noms de pays ne reflètent pas exactement la situation géopolitique actuelle, mais plutôt l’information telle qu’elle figure actuellement dans le système de gestion des cas de la
CISR.
Appels par pays présenté comme pays de persécution - 2016
| Interjetés | Sans analyse du bien-fondé | Avec analyse du bien-fondé | Total des appels réglés | En instance (au 2016/12/31) |
---|
Rejetés – défaut de compétence de la
SAR | Rejetés – appels non mis en état | Rejetés – retraits, désistements et autres | Rejetés - confirmation de la décision de la
SPR | Accueillies - renvois | Accueillies - décisions substituées |
---|
Total |
3 816 |
276 |
156 |
112 |
1 618 |
570 |
235 |
2 967 |
1 941 |
Afghanistan | 51 | --
| -- | --
| --
| --
| --
| 30 | 28 |
Afrique du Sud | --
| --
| -- | --
| --
| --
| -- | 24 | -- |
Albanie | 69 | --
| --
| --
| 24 | --
| --
| 35 | 43 |
Algérie | 32 | -- | --
| --
| --
| --
| -- | 31 | 22 |
Allemagne | --
| -- | --
| --
| -- | -- | -- | --
| -- |
Angola | --
| -- | --
| -- | -- | -- | -- | --
| --
|
Antigua-et-Barbuda | --
| -- | -- | -- | --
| -- | -- | --
| --
|
Arabie Saoudite | --
| --
| --
| -- | --
| --
| -- | --
| --
|
Argentine | --
| -- | -- | -- | --
| -- | -- | --
| -- |
Arménie | --
| -- | -- | -- | --
| -- | -- | --
| --
|
Autriche | -- | -- | -- | -- | --
| -- | -- | --
| -- |
Azerbaïdjan | --
| -- | -- | -- | --
| --
| -- | --
| -- |
Bahamas | 32 | -- | --
| -- | --
| --
| --
| --
| 22 |
Bahreïn | --
| -- | --
| -- | -- | -- | -- | --
| -- |
Bangladesh | 49 | --
| -- | -- | 22 | --
| --
| 46 | 24 |
Barbade | --
| -- | --
| -- | --
| -- | -- | --
| -- |
Belgique | --
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
|
Bénin | --
| --
| --
| -- | --
| -- | -- | --
| --
|
Bosnie-Herzégovine | --
| --
| -- | -- | -- | -- | -- | --
| -- |
Botswana | --
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
|
Brésil | --
| -- | -- | -- | --
| -- | -- | --
| --
|
Bulgarie | --
| -- | -- | -- | --
| -- | -- | --
| -- |
Burkina Faso | --
| -- | --
| -- | --
| -- | -- | --
| --
|
Burundi | --
| --
| --
| -- | --
| --
| --
| --
| --
|
Cambodge | --
| -- | -- | -- | --
| --
| -- | --
| --
|
Cameroun | 53 | --
| --
| -- | --
| --
| --
| 41 | 35 |
Chili | 29 | -- | -- | --
| --
| --
| -- | --
| 23 |
Chine | 437 | --
| --
| --
| 267 | 66 | --
| 370 | 151 |
Chypre | --
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
|
Colombie | 107 | 22 | --
| --
| 35 | --
| --
| 88 | 55 |
Congo (Brazzaville) | --
| --
| -- | -- | --
| --
| -- | --
| --
|
Congo, République démocratique du (Zaïre) | 86 | --
| --
| --
| 46 | --
| --
| 93 | 50 |
Corée, République populaire démocratique de (Nord) | --
| -- | -- | -- | --
| -- | -- | --
| -- |
Corée, République de (Sud) | --
| -- | -- | -- | --
| -- | --
| --
| -- |
Costa Rica | --
| -- | -- | -- | --
| -- | -- | --
| -- |
Côte d'Ivoire | --
| --
| -- | -- | --
| --
| -- | --
| --
|
Croatie | --
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
|
Cuba | --
| --
| -- | --
| --
| --
| -- | --
| --
|
Djibouti | --
| --
| -- | -- | -- | -- | --
| --
| --
|
Dominique | --
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
|
Égypte | 22 | --
| -- | -- | --
| -- | --
| --
| --
|
El Salvador | 32 | --
| --
| -- | --
| --
| -- | --
| --
|
Emirats Arabes Unis | -- | -- | -- | -- | --
| -- | -- | --
| -- |
Équateur | --
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
|
Érythrée | 37 | --
| --
| -- | --
| --
| -- | 29 | --
|
Espagne | --
| -- | -- | -- | -- | -- | --
| --
| --
|
États-Unis | 26 | --
| --
| -- | --
| --
| -- | --
| --
|
Éthiopie | 61 | --
| --
| -- | --
| --
| --
| 40 | 37 |
France | --
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
|
Gabon | -- | -- | -- | -- | -- | --
| -- | --
| -- |
Gambie | --
| -- | -- | -- | --
| -- | -- | --
| --
|
Georgie | --
| --
| --
| --
| --
| --
| -- | --
| --
|
Ghana | 32 | -- | --
| -- | 20 | --
| --
| 30 | 21 |
Grèce | --
| --
| --
| -- | --
| -- | -- | --
| --
|
Grenade | --
| -- | -- | -- | --
| -- | -- | --
| -- |
Guatemala | --
| --
| -- | --
| --
| -- | -- | --
| --
|
Guinée | --
| -- | --
| -- | --
| --
| --
| --
| --
|
Guyana | --
| -- | -- | -- | --
| -- | -- | --
| --
|
Haïti | 124 | --
| --
| --
| 30 | 32 | --
| 88 | 94 |
Honduras | 25 | --
| -- | --
| --
| --
| -- | 24 | --
|
Hong-Kong (ZAS) | --
| -- | -- | -- | --
| -- | -- | --
| -- |
Hongrie | 216 | --
| -- | 31 | 107 | --
| 36 | 209 | 67 |
Inde | 193 | --
| --
| --
| 88 | --
| --
| 122 | 140 |
Indonésie | --
| -- | -- | --
| --
| --
| -- | --
| --
|
Iran | 23 | -- | -- | -- | --
| --
| --
| --
| --
|
Iraq | 96 | --
| --
| --
| --
| --
| --
| 48 | 52 |
Irlande | --
| -- | --
| -- | -- | --
| -- | --
| -- |
Israël | 20 | --
| -- | --
| --
| --
| -- | --
| --
|
Italie | --
| -- | -- | -- | 34 | -- | -- | 34 | --
|
Jamaïque | 68 | -- | --
| --
| 51 | --
| --
| 67 | --
|
Japon | --
| -- | --
| -- | --
| -- | -- | --
| -- |
Jordanie | 34 | --
| -- | -- | --
| --
| --
| --
| 24 |
Kenya | --
| -- | -- | -- | --
| --
| --
| --
| --
|
Kirghizistan | --
| --
| -- | -- | --
| -- | -- | --
| --
|
Kosovo | --
| -- | --
| -- | --
| --
| --
| --
| --
|
Koweït | --
| -- | --
| -- | --
| -- | --
| --
| --
|
Liban | 88 | --
| --
| --
| 25 | --
| --
| 55 | 51 |
Liberia | -- | -- | --
| -- | -- | -- | -- | --
| -- |
Libye | 35 | -- | --
| -- | --
| --
| --
| 36 | --
|
Madagascar | -- | -- | -- | -- | --
| -- | -- | --
| -- |
Malaysie | -- | -- | -- | -- | --
| -- | -- | --
| -- |
Mali | 45 | -- | --
| --
| --
| --
| --
| 26 | 38 |
Maroc | --
| --
| --
| -- | --
| -- | -- | --
| --
|
Maurice, Île | --
| -- | --
| -- | --
| -- | -- | --
| --
|
Mauritanie | --
| --
| -- | -- | --
| -- | -- | --
| --
|
Mexique | 39 | --
| --
| -- | --
| --
| -- | 26 | 29 |
Moldavie | --
| -- | -- | -- | -- | --
| -- | --
| --
|
Mongolie | --
| -- | -- | -- | --
| -- | --
| --
| --
|
Monténégro | --
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
|
Namibie | --
| --
| -- | -- | -- | -- | -- | --
| --
|
Népal | 27 | -- | --
| --
| --
| --
| --
| --
| --
|
Niger | --
| -- | -- | -- | --
| -- | -- | --
| --
|
Nigeria | 449 | 20 | 10 | --
| 170 | 69 | 20 | 296 | 221 |
Ouganda | --
| -- | --
| -- | --
| --
| --
| --
| --
|
Ouzbékistan | --
| -- | -- | --
| --
| --
| -- | --
| --
|
Pakistan | 109 | --
| --
| --
| 64 | --
| --
| 111 | 41 |
Palestine | --
| --
| -- | --
| --
| -- | -- | --
| --
|
Panama | -- | -- | -- | -- | --
| -- | -- | --
| -- |
Pays-Bas | -- | -- | -- | -- | --
| -- | -- | --
| -- |
Pérou | --
| -- | -- | -- | --
| --
| -- | --
| --
|
Philippines | --
| -- | --
| -- | --
| -- | -- | --
| --
|
Pologne | --
| --
| -- | -- | --
| -- | -- | --
| --
|
Portugal | --
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
|
République Centraficaine | --
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
|
République Dominicaine | --
| --
| -- | --
| --
| --
| -- | --
| --
|
République Tcheque | --
| -- | --
| -- | --
| -- | -- | --
| --
|
Roumanie | --
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
|
Royaume-Uni | --
| -- | -- | -- | --
| -- | -- | --
| -- |
Russie | --
| -- | -- | -- | --
| --
| -- | --
| --
|
Rwanda | --
| --
| -- | -- | --
| --
| --
| --
| --
|
Saint-Christophe-et-Niévès | --
| -- | -- | -- | -- | -- | --
| --
| --
|
Sainte-Lucie | --
| --
| --
| -- | --
| -- | --
| --
| --
|
Saint-Vincent | --
| -- | --
| -- | --
| --
| --
| --
| --
|
Sénégal | --
| -- | -- | -- | --
| --
| -- | --
| --
|
Serbie | --
| -- | -- | -- | --
| -- | -- | --
| --
|
Sierra Leone | --
| -- | -- | -- | -- | --
| -- | --
| --
|
Singapour | --
| -- | --
| -- | --
| -- | --
| --
| -- |
Slovaquie | 74 | -- | -- | -- | 47 | 26 | --
| 79 | --
|
Somalie | 135 | --
| 8 | -- | 51 | 49 | --
| 126 | 64 |
Soudan | --
| --
| -- | -- | --
| --
| --
| --
| --
|
Sri Lanka | 22 | --
| -- | --
| --
| --
| --
| 22 | --
|
Syrie | --
| --
| -- | -- | --
| --
| --
| --
| --
|
Tadjikistan | --
| -- | -- | -- | -- | --
| -- | --
| -- |
Taiwan | --
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
|
Tanzanie | --
| -- | -- | -- | --
| --
| --
| --
| -- |
Tchad | 25 | -- | --
| -- | --
| --
| -- | --
| 22 |
Thaïlande | --
| -- | -- | -- | --
| -- | -- | --
| --
|
Togo | --
| --
| --
| -- | --
| --
| -- | --
| --
|
Trinité-et-Tobago | --
| -- | -- | -- | --
| --
| -- | --
| --
|
Tunisie | --
| -- | --
| -- | --
| --
| --
| --
| --
|
Turquie | 58 | --
| -- | --
| 29 | --
| --
| 47 | 28 |
Ukraine | 54 | --
| -- | --
| 29 | --
| --
| 60 | --
|
Uruguay | --
| -- | --
| -- | -- | -- | -- | --
| -- |
Venezuela | 62 | --
| -- | --
| --
| --
| --
| 40 | 37 |
Yemen | --
| -- | -- | -- | --
| --
| -- | --
| --
|
Zambie | --
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
|
Zimbabwe | 21 | --
| --
| --
| --
| --
| --
| --
| --
|
Apatride | --
| -- | --
| -- | -- | -- | -- | --
| -- |
Inconnu | --
| -- | --
| -- | --
| --
| -- | --
| --
|