Benjamin Dolin, vice-président par intérimNote 1
But | Date(s) | Destination(s) | Tarifs aériens | Autre transport | Hébergement | Repas et frais connexes | Autre | TOTAL |
---|
Audience de mode alternatif de résolution de conflit; Rencontre avec le vice-président adjoint, avec les commissaires et avec les agents de règlement anticipé | 2014-08-19 au 2014-08-20 | Montréal | 299,30 $ | 66,22 $ | 146,72 $ | 107,55 $ | 0 $ | 619,79 $ |
Rencontre avec le vice-président adjoint, avec les commissaires et avec les agents de règlement anticipé régionaux; réunion sur le processus de médiation dans les régions | 2014-07-23 au 2014-07-28 | Vancouver - Calgary | 1 074,76 $ | 170,47 $ | 453,07 $ | 373,66 $ | 0 $ | 2 071,96 $ |
Rencontre avec le vice-président adjoint, avec les commissaires et avec les agents de règlement anticipé régionaux; réunion sur le processus de médiation dans les régions | 2014-07-02 au 2014-07-03 | Toronto | 228,09 $ | 108,93 $ | 141,25 $ | 160,97$ | 0 $ | 639,24 $ |
Conférence de l’Association du barreau canadien en droit de l’immigration | 2014-05-09 au 2014-05-10 | Calgary | 508,01 $ | 136,65 $ | 219,53 $ | 134,55 $ | 0 $ | 998,74 $ |
Rencontre avec les commissaires; rencontre avec le vice-président adjoint; audiences | 2014-02-06 au 2014-02-06 | Toronto | 314,40 $ | 82,19 $ | 0 $ | 64,47 $ | 0 $ | 461,06 $ |
Audience | 2014-01-24 au 2014-01-24 | Toronto | 233,97 $ | 96,67 $ | 0 $ | 27,30 $ | 0 $ | 357,94 $ |
Kim Workun, vice-présidente
But | Date(s) | Destination(s) | Tarifs aériens | Autre transport | Hébergement | Repas et frais connexes | Autre | TOTAL |
---|
Audiences | 2013-11-30 au 2014-01-03 | Calgary-Vancouver | 1 061,06 $ | 369,52 $ | 1 737,24 $ | 2 398,00 $ | 0 $ | 5 565,82 $ |
Total pour cette année calendrier : 10 714,55 $Note 2
Notes de bas de page
- Note 1
Veuillez prendre note que ce site Web ne contient pas de renseignements qui seraient habituellement protégés en vertu de la
Loi sur l'accès à l'information ou de la
Loi sur la protection des renseignements personnels.
Retour à la référence de la note 1
- Note 2
Taxe sur les produits et services (TPS) et taxe de vente harmonisée (TVH) non comprises.
Retour à la référence de la note 2