Ken Sandhu, vice-présidentNote 1
But | Date(s) | Destination(s) | Tarifs aériens | Autre transport | Hébergement | Repas et frais connexes | Autre | TOTAL |
---|
Entrevues pour le processus de sélection pour les personnes nommées par décret | 2015-12-03 au 2015-12-08 | Toronto | 571,68 $ | 211,49 $ | 0 $ | 105,84 $ | 0 $ | 889,01 $ |
Conseil canadien des réfugiés consultation d'automne 2015 | 2015-11-26 au 2015-11-27 | Hamilton | 0 $ | 102,69 $ | 0 $ | 14,87 $ | 0 $ | 117,56 $ |
Entrevues pour le processus de sélection pour les personnes nommées par décret | 2015-11-25 au 2015-11-30 | Toronto | 247,12 $ | 123,66 $ | 0 $ | 90,97 $ | 0 $ | 461,75 $ |
Entrevues pour le processus de sélection pour les personnes nommées par décret | 2015-11-19 au 2015-11-24 | Vancouver | 1 339,59 $ | 120,87 $ | 414,64 $ | 414,45 $ | 0 $ | 2 289,58 $ |
Réunion avec les commissaires de la Section d'appel des réfugiés; stratégie décisionnelle | 2015-11-12 au 2015-11-13 | Montreal | 485,65 $ | 145,68 $ | 132,82 $ | 99,43 $ | 0 $ | 863,58 $ |
Journée de perfectionnement professionnel | 2015-11-05 au 2015-11-16 | Toronto | 0 $ | 629,10 $ | 0 $ | 136,02 $ | 0 $ | 765,12 $ |
Retraite de la Haute Gestion | 2015-11-05 au 2015-11-05 | Wakefield | 0 $ | 29,26 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 29,26 $ |
Entrevues pour le processus de sélection pour les personnes nommées par décret | 2015-11-02 au 2015-11-03 | Montreal | 228,80 $ | 183,45 $ | 126,45 $ | 81,91 $ | 0 $ | 620,61 $ |
Réunion avec le vice-président adjoint et les commissaires de la région centrale pour travailler sur des cas | 2015-10-22 au 2015-11-02 | Toronto | 287,47 $ | 326,27 $ | 0 $ | 265,18 $ | 0 $ | 878,92 $ |
Réunions bilatérales avec les vice-présidents adjoints de toutes les régions et réunion des commissaires de la région centrale; Réunion avec le vice-président adjoint de la région de l'est | 2015-07-28 au 2015-08-24 | Toronto et Montreal | 1 018,06 $ | 631,70 $ | 181,94 $ | 390,53 $ | 0 $ | 2 222,23 $ |
Réunion régionale avec les commissaires; région du centre et de l'est | 2015-06-17 au 2015-06-18 | Toronto et Montreal | 479,13 $ | 776,89 $ | 226,91 $ | 380,50 $ | 0 $ | 1 863,43 $ |
Rencontre avec les commissaires de la Section d’appel des réfugiés de la région centrale | 2015-10-01 au 2015-10-06 | Toronto | 463,65 $ | 237,05 $ | 0 $ | 105,84 $ | 0 $ | 806,54 $ |
Participation à la réception du Consulat général des États-Unis; rencontre avec les commissaires de la Section d’appel des réfugiés de la région du centre | 2015-09-16 au 2015-09-22 | Toronto | 402,85 $ | 303,30 $ | 0 $ | 150,00 $ | 0 $ | 856,15 $ |
Participation à la réunion du Comité des gestionnaires de la Section d’appel des réfugiés; et rencontre avec les commissaires de la Section d’appel des réfugiés de la région du centre; participation au Conseil des tribunaux administratifs canadiens | 2015-08-27 au 2015-09-08 | Toronto | 539,79 $ | 198,86 $ | 0 $ | 225,31 $ | 0 $ | 963,96 $ |
Entrevues pour le processus de sélection pour les personnes nommées par décret | 2015-07-14 au 2015-07-14 | Toronto | 509,90 $ | 236,84 $ | 0 $ | 105,31 $ | 0 $ | 852,05 $ |
Rédaction des décisions | 2015-06-04 au 2015-06-08 | Toronto | 619,77 $ | 201,92 $ | 0 $ | 75,31 $ | 0 $ | 897,00 $ |
Colloque annuel du Conseil des tribunaux administratifs canadiens; réunion avec les commissaires; Rédaction des décisions | 2015-05-21 au 2015-06-02 | Moncton et Toronto | 1 188,47 $ | 312,60 $ | 601,32 $ | 255,84 $ | 0 $ | 2 358,23 $ |
Conférence de l'Association canadienne d'études sur les réfugiés et la migration forcée; Rédaction des décisions | 2015-05-05 au 2015-05-19 | Toronto | 406,35 $ | 392,82 $ | 0 $ | 151,86 $ | 0 $ | 951,03 $ |
Séminaire national de formation intégrée | 2015-03-23 au 2015-03-26 | Montréal | 442,68 $ | 113,83 $ | 392,27 $ | 237,61 $ | 0 $ | 1 186,39 $ |
Formation des nouveaux commissaires | 2015-02-27 au 2015-03-16 | Toronto | 621,87 $ | 502,25 $ | 0 $ | 144,69 $ | 2,90 $ | 1 271,71 $ |
Visite régionale avec le président | 2015-02-17 au 2015-02-24 | Toronto | 424,53 $ | 167,95 $ | 0 $ | 201,86 $ | 0 $ | 794,34 $ |
Total pour cette année calendrier : 11 938,42$Note 2