(voir aussi :
Frais d'accueil)
Simon Coakeley, secrétaire généralNote 1
But | Date(s) | Destination(s) | Tarifs aériens | Autre transport | Hébergement | Repas et frais connexes | Autre | TOTAL |
---|
Conférence annuelle de l’Institut canadien d’administration de la justice | 2013-10-10 au 2013-10-11 | Toronto | 708,97 $ | 95,54 $ | 150,33 $ | 104,96 $ | 0.00 $ | 1 059,80 $ |
Visite régionale | 2013-09-30 au 2013-09-30 | Toronto | 457,41 $ | 112,95 $ | 0,00 $ | 13,41 $ | 0.00 $ | 583,77 $ |
Visite à l’occasion de la fin du mandat du président | 2013-06-12 au 2013-06-12 | Montréal | 0,00 $ | 221,22 $ | 0,00 $ | 13,41 $ | 0,00 $ | 234,63 $ |
Visite à l’occasion de la fin du mandat du président | 2013-06-07 au 2013-06-07 | Toronto | 498,81 $ | 78,57 $ | 0,00 $ | 50,35 $ | 0,00 $ | 627,73 $ |
Conférence du Conseil des tribunaux administratifs canadiens, réunion de fin de mandat du président et conférence du Conseil canadien pour les réfugiés | 2013-05-26 au 2013-06-01 | Toronto - Vancouver | 5 658,70 $ | 365,13 $ | 855,51 $ | 332,56 $ | 0,00 $ | 7 211,90 $ |
Conférence de l'Association du barreau canadien | 2013-05-09 au 2013-05-12 | Montréal | 291,82 $ | 25,16 $ | 467,55 $ | 146,37 $ | 0,00 $ | 930,90 $ |
Cérémonie d’assermentation | 2013-04-12 au 2013-04-14 | Toronto | 0,00 $ | 284,17 $ | 0,00 $ | 36,95 $ | 0,00 $ | 321,12 $ |
Séance de discussion ouverte | 2013-02-26 au 2013-02-28 | Toronto | 379,87 $ | 161,41 $ | 282,50 $ | 201,80 $ | 0,00 $ | 1 025,58 $ |
Séance de discussion ouverte | 2013-02-19 au 2013-02-21 | Calgary et Vancouver | 4 961,23 $ | 157,84 $ | 237,18 $ | 148,63 $ | 0,00 $ | 5 540,88 $ |
Prix du président, cérémonie d’assermentation et séance de discussion ouverte | 2013-02-06 au 2013-02-07 | Montréal | 0,00 $ | 253,91 $ | 159,04 $ | 61,41 $ | 0,00 $ | 474,36 $ |
Table ronde des commissaires gestionnaires | 2013-01-30 | Toronto | 40,18 $ | 50,09 $ | 0,00 $ | 64,11 $ | 0,00 $ | 154,38 $ |
Séminaire national de formation intégré | 2013-01-07 au 2013-01-10 | Toronto | 211,64 $ | 63,93 $ | 0,00 $ | 148,94 $ | 0,00 $ | 424.51 $ |
Total pour cette année calendrier : 18 589,56 $Note 2
Notes de bas de page
- Note 1
Veuillez prendre note que ce site Web ne contient pas de renseignements qui seraient habituellement protégés en vertu de la
Loi sur l'accès à l'information ou de la
Loi sur la protection des renseignements personnels.
Retour à la référence de la note 1
- Note 2
Taxe sur les produits et services (TPS) et taxe de vente harmonisée (TVH) non comprises.
Retour à la référence de la note 2