Neil Willard, vice-président intérimaireNote 1
But | Date(s) | Destination(s) | Tarifs aériens | Autre transport | Hébergement | Repas et frais connexes | Autre | TOTAL |
---|
Visite à l’occasion de la fin du mandat du président | 2013-06-10 au 2013-06-11 | Ottawa | 598,63 $ | 114,94 $ | 165,23 $ | 108,23 $ | 0,00 $ | 987,03 $ |
Comité consultatif sur les pratiques et procédures | 2013-06-04 au 2013-06-05 | Ottawa | 523,14 $ | 124,81 $ | 163,15 $ | 80,98 $ | 0,00 $ | 892,08 $ |
Rencontre du Haut Commissariat des Nations Unies pour les réfugiés | 2013-05-15 | Ottawa | 599,61 $ | 196,57 $ | 0,00 $ | 64,20 $ | 0,00 $ | 860,38 $ |
Susan Bibeau, vice-présidente
But | Date(s) | Destination(s) | Tarifs aériens | Autre transport | Hébergement | Repas et frais connexes | Autre | TOTAL |
---|
Entrevues du jury de sélection du comité consultatif | 2013-05-07 au 2013-05-09 | Toronto | 273,45 $ | 26,66 $ | 308,64 $ | 209,91 $ | 0,00 $ | 818,66 $ |
Rencontre face à face de la division de l’immigration | 2013-04-16 au 2013-04-21 | Vancouver | 771,71 $ | 45,04 $ | 528,69 $ | 320,68 $ | 0,00 $ | 1 666,12 $ |
Journée de développement professionel | 2013-04-10 au 2013-04-11 | Toronto | 420,81 $ | 50,00 $ | 76,62 $ | 57,48 $ | 0,00 $ | 604,91 $ |
Cérémonie d’assermentation | 2013-03-14 | Toronto | 418,56 $ | 36,77 $ | 0,00 $ | 54,13 $ | 0,00 $ | 509,46 $ |
Table ronde des commissaires gestionnaires | 2013-01-29 au 2013-01-31 | Toronto | 393,79 $ | 47,04 $ | 312,76 $ | 202,06 $ | 0,00 $ | 955,65 $ |
Séminaire national de formation intégré | 2013-01-07 au 2013-01-10 | Toronto | 227,95 $ | 0,00 $ | 0,00 $ | 176,43 $ | 32,88 $ | 437,26 $ |
Total pour cette année calendrier : 7 731,55 $Note 2
Notes de bas de page
- Note 1
Veuillez prendre note que ce site Web ne contient pas de renseignements qui seraient habituellement protégés en vertu de la
Loi sur l'accès à l'information ou de la
Loi sur la protection des renseignements personnels.
Retour à la référence de la note 1
- Note 2
Taxe sur les produits et services (TPS) et taxe de vente harmonisée (TVH) non comprises.
Retour à la référence de la note 2