(voir aussi :
Frais d'accueil)
Ross Pattee, vice-présidentNote 1
But | Date(s) | Destination(s) | Tarifs aériens | Autre transport | Hébergement | Repas et frais connexes | Autre | TOTAL |
---|
Formation décisions orales | 2013-12-15 au 2013-12-17 | Vancouver | 1 926,94 $ | 166,17$ | 142,26 $ | 116,48 $ | 0,00 $ | 2 351,85 $ |
Formation décisions orales | 2013-12-11 au 2013-12-12 | Toronto-Montréal | 643,63 $ | 180,42 $ | 145,39 $ | 132,43 $ | 0,00 $ | 1 101,87 $ |
Conférencier à la consultation d’automne du Conseil canadien pour les réfugiés | 2013-11-27 au 2013-11-29 |
Kitchener | 767,78 $ | 142,41 $ | 398,52 $ | 203,54 $ | 0,00 $ | 1 512,25 $ |
Rencontre avec intervenants | 2013-11-02 au 2013-11-05 | Vancouver | 1 975,23 $ | 109,89 $ | 0,00 $ | 168,18 $ | 0,00 $ | 2 253,30 $ |
Rencontre avec intervenants | 2013-10-28 au 2013-10-31 | Toronto-Montréal | 678,86 $ | 146,41 $ | 445,11 $ | 289,51 $ | 0,00 $ | 1 559,89 $ |
Rencontre avec intervenants; réunions de gestion | 2013-10-03 au 2013-10-10 | Vancouver | 1 888,94 $ | 144,25 $ | 573,48 $ | 576,33 $ | 0,00 $ | 3 183,00 $ |
Rencontre avec intervenants; réunions de gestion | 2013-09-17 au 2013-09-18 | Toronto | 112,34 $ | 93,75 $ | 191,69 $ | 108,67 $ | 0,00 $ | 506,45 $ |
Réunion de gestion | 2013-09-11 au 2013-09-12 | Montréal | 0,00 $ | 211,30 $ | 145,39 $ | 107,91 $ | 0,00 $ | 464,60 $ |
Visite dans l’ouest; atelier de travail sur les audiences; réunion de gestion | 2013-07-23 au 2013-07-26 | Vancouver | 2 337,74 $ | 128,77 $ | 353,96 $ | 308,99 $ | 0,00 $ | 3 129,46 $ |
Réunion nationale de gestion avec les commissaires coordonnateurs et les vice-présidents adjoints | 2013-07-08 au 2013-07-10 | Toronto | 506,67 $ | 79,49 $ | 373,30 $ | 238,53 $ | 0,00 $ | 1 197,99 $ |
Rencontre en personne avec représentants syndicaux | 2013-06-28 au 2013-06-28 | Toronto | 563,49 $ | 282,22 $ | 0,00 $ | 64,20 $ | 0,00 $ | 909,91 $ |
Réunion face à face avec l’équipe de gestion régionale et réunion avec des intervenants | 2013-06-11 au 2013-06-14 | Vancouver | 5 444,74 $ | 152,34 $ | 514,20 $ | 294,65 $ | 0,00 $ | 6 405,93 $ |
Conférencier à la consultation du printemps du Conseil canadien pour les réfugiés | 2013-05-29 au 2013-06-01 | Vancouver | 1 888,94 $ | 215,41 $ | 447,84 $ | 232,28 $ | 0,00 $ | 2 784,47 $ |
Réunion à l’Association des avocats des réfugiés et autres réunions | 2013-05-14 | Toronto | 449,77 $ | 105,80 $ | 0,00 $ | 64,20 $ | 0,00 $ | 619,77 $ |
Conférencier à l’Association du barreau canadien et autres réunions | 2013-05-09 au 2013-05-11 | Montréal | 170,59 $ | 33,93 $ | 353,56 $ | 184,54 $ | 0,00 $ | 742,62 $ |
Réunion face à face avec la gestion, engagement national sur le cadre de gestion du rendement des divisions | 2013-04-22 au 2013-04-24 | Montréal | 203,64 $ | 8,79 $ | 290,78 $ | 134,19 $ | 0,00 $ | 637,40 $ |
Réunion avec le personnel | 2013-03-27 | Toronto | 580,66 $ | 109,82 $ | 0,00 $ | 64,11 $ | 0,00 $ | 754,59 $ |
Évaluation de performance du personnel | 2013-03-20 au 2013-03-21 | Montréal | 0,00 $ | 346,16 $ | 159,04 $ | 116,72 $ | 14,38 $ | 636,30 $ |
Réunion avec le personnel, cérémonie d’assermentation et événement sur la réforme du système des réfugiés | 2013-03-13 au 2013-03-18 | Toronto et Vancouver | 4 979,24 $ | 230,04 $ | 425,42 $ | 218,34 $ | 0,00 $ | 5 853,04 $ |
Cérémonie d’assermentation | 2013-02-17 au 2013-02-21 | Calgary et Vancouver | 4 833,94 $ | 281,63 $ | 758,51 $ | 299,00 $ | 0,00 $ | 6 173,08 $ |
Réunion avec l’équipe de gestion de la Section de la protection des réfugiés et des opérations | 2013-02-13 au 2013-02-15 | Toronto | 619,70 $ | 96,87 $ | 312,76 $ | 211,44 $ | 0,00 $ | 1 240,77 $ |
Cérémonie d’assermentation | 2013-02-06 au 2013-02-08 | Montréal | 16,32 $ | 269,47 $ | 318,08 $ | 211,19 $ | 0,00 $ | 815,06 $ |
Table ronde des commissaires gestionnaires et réunion de gestion de la Section de la protection des réfugiés | 2013-01-29 au 2013-01-31 | Toronto | 786,87 $ | 89,28 $ | 312,76 $ | 238,68 $ | 0,00 $ | 1 427,59 $ |
Séminaire national de formation intégré et réunions de la Section de la protection des réfugiés | 2013-01-06 au 2013-01-11 | Toronto | 295,78 $ | 207,14 $ | 00,00 $ | 242,33 $ | 0,00 $ | 745,25 $ |
Total pour cette année calendrier : 34 311,96 $Note 2
Notes de bas de page
- Note 1
Veuillez prendre note que ce site Web ne contient pas de renseignements qui seraient habituellement protégés en vertu de la
Loi sur l'accès à l'information ou de la
Loi sur la protection des renseignements personnels.
Retour à la référence de la note 1
- Note 2
Taxe sur les produits et services (TPS) et taxe de vente harmonisée (TVH) non comprises.
Retour à la référence de la note 2