(voir aussi :
Frais d'accueil)
Ken Sandhu, président intérimaireNote 1
But | Date(s) | Destination(s) | Tarifs aériens | Autre transport | Hébergement | Repas et frais connexes | Autre | TOTAL |
---|
Réunions avec les commissaires de la région centrale | 2014-12-05 au 2014-12-11 | Toronto | 771,44 $ | 246,40 $ | 0 $ | 165,05 $ | 0 $ | 1 182,89 $ |
Réunion avec la vice-présidente par intérim de la Section d’appel des réfugiés; réunion avec la directrice générale du Greffe et services de soutien régionaux; et réunions avec les commissaires de la région centrale | 2014-11-20 au 2014-12-02 | Toronto | 352,81 $ | 235,09 $ | 276,42 $ | 208,63 $ | 0 $ | 1 072,95 $ |
Réunions avec les commissaires de la région centrale | 2014-11-07 au 2014-11-07 | Toronto | 270,60 $ | 163,34 $ | 0 $ | 60,40 $ | 0 $ | 494,34 $ |
Réunions avec les commissaires de la région de l’est | 2014-11-04 au 2014-11-05 | Montréal | 225,50 $ | 40,25 $ | 148,05 $ | 57,88 $ | 0 $ | 471,68 $ |
Préparation pour la conférence de l’Association internationale des juges aux affaires des réfugiés | 2014-10-27 au 2014-10-27 | Toronto | 1 014,55 $ | 166,96 $ | 0 $ | 45,09 $ | 0 $ | 1 226,60 $ |
Conférence de l’Association international des juges aux affaires des réfugiés | 2014-10-18 au 2014-11-02 | Tunisie | 4 525,21 $ | 98,21 $ | 558,99 $ | 563,23 $ | 31,68 $ | 5 777,32 $ |
Réunion avec la directrice générale du Greffe et des services de soutien régionaux | 2014-10-06 au 2014-10-06 | Toronto | 535,10 $ | 167,30 $ | 0 $ | 103,68 $ | 0 $ | 806,08 $ |
Assister au comité exécutif du Haut-Commissariat des Nations Unies pour les réfugiés de 2014 | 2014-09-27 au 2014-10-02 | Genève, Suisse | 5 268,65 $ | 151,26 $ | 1 329,42 $ | 1 216,47 $ | 4,81 $ | 7 970,61 $ |
Réunion avec la vice-présidente par intérim de la Section d'appel des réfugiés | 2014-09-22 au 2014-09-22 | Toronto | 758,19 $ | 192,22 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 950,41 $ |
Réunions avec le personnel de la région centrale et de l’est | 2014-08-14 au 2014-09-01 | Montréal - Toronto | 422,40 $ | 193,20 $ | 127,61 $ | 152,28 $ | 0 $ | 895,49 $ |
Réunions avec les commissaires | 2014-07-30 au 2014-08-11 | Toronto | 0 $ | 430,40 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 430,40 $ |
Observation d’une session de mode alternatif de résolution de conflit; audience, tribunal de trois commissaires | 2014-07-23 au 2014-07-29 | Toronto | 262,72 $ | 246,70 $ | 0 $ | 117,04 $ | 0 $ | 626,46 $ |
Formation, Section d’appel de l’immigration | 2014-06-27 au 2014-07-16 | Toronto | 0 $ | 993,12 $ | 0 $ | 303,37 $ | 0$ | 1 296,49 $ |
Porte-parole pour la semaine de la fonction publique, bureau de la région centrale | 2014-06-19 au 2014-06-23 | Toronto | 309,09 $ | 199,38 $ | 0 $ | 88,23 $ | 0 $ | 596,70 $ |
Porte-parole pour la semaine de la fonction publique, bureau de la région de l’est | 2014-06-15 au 2014-06-16 | Montréal | 306,82 $ | 115,98 $ | 0 $ | 13,50 $ | 0 $ | 436,30 $ |
Porte-parole pour la semaine de la fonction publique, bureau de la région de l’ouest | 2014-06-11 au 2014-06-13 | Calgary – Vancouver | 905,29 $ | 308,62 $ | 369,48 $ | 148,12 $ | 0 $ | 1 731,51 $ |
Dialogue international de l’OIM sur la Migration 2014 | 2014-05-15 au 2014-05-24 | Copenhague, Danemark | 3 470,37 $ | 260,07 $ | 918,06 $ | 1 242,37 $ | 0 $ | 5 980,87 $ |
Conférence nationale de l’Association du barreau canadien sur le droit de l’immigration | 2014-05-02 au 2014-05-12 | Calgary | 789,67 $ | 140,44 $ | 687,66 $ | 249,44 $ | 0 $ | 1 867,21 $ |
Réunion sur la gestion Lean avec personnel du gouvernement fédéral; rencontre avec le Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration du Canada, Ajax | 2014-04-11 au 2014-04-16 | Régina - Toronto | 1 071,73 $ | 245,45 $ | 337,71 $ | 219,23 $ | 0 $ | 1 874,12 $ |
Conférencier au panel sur les droits des réfugiés au Canada, Université York | 2014-04-03 au 2014-04-07 | Toronto | 426,29 $ | 135,94 $ | 0 $ | 59,95 $ | 0 $ | 622,18 $ |
Réunions avec membres du personnel régional | 2014-03-21 au 2014-04-01 | Toronto - Montréal | 763,22 $ | 367,41 $ | 263,29 $ | 276,11 $ | 0 $ | 1 670,03 $ |
Rencontre du personnel, bureau régional de la région centrale | 2014-03-17 au 2014-03-19 | Toronto | 763,22 $ | 367,43 $ | 263,31 $ | 276,20 $ | 0 $ | 1 670,16 |
Rencontre du personnel, bureau régional de l’ouest | 2014-03-11 au 2014-03-17 | Calgary et Vancouver | 1 175,27 $ | 378,90 $ | 477,99 $ | 396,07 $ | 0 $ | 2 428,23 $ |
Formation des nouveaux commissaires, section d’appel de l’immigration | 2014-01-22 au 2014-01-27 | Toronto | 400,11 $ | 269,11 $ | 0 $ | 87,96 $ | 0 $ | 757,18 $ |
Total pour cette année calendrier : 42 836,21 $Note 2
Notes de bas de page
- Note 1
Veuillez prendre note que ce site Web ne contient pas de renseignements qui seraient habituellement protégés en vertu de la
Loi sur l'accès à l'information ou de la
Loi sur la protection des renseignements personnels.
Retour à la référence de la note 1
- Note 2
Taxe sur les produits et services (TPS) et taxe de vente harmonisée (TVH) non comprises.
Retour à la référence de la note 2