Ross Pattee, vice-présidentNote 1
But | Date(s) | Destination(s) | Tarifs aériens | Autre transport | Hébergement | Repas et frais connexes | Autre | TOTAL |
---|
Réunions de gestion | 2014-12-05 au 2014-12-09 | Vancouver | 2 935,09 $ | 151,25 $ | 140,02 $ | 381,00 $ | 0 $ | 3 607,36 $ |
Conférence du Conseil canadien pour les réfugiés | 2014-11-27 au 2014-11-29 | Gatineau | 2,24 $ | 49,67 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 51,91 $ |
Réunions de gestion | 2014-11-23 au 2014-11-25 | Toronto | 451,55 $ | 116,07 $ | 267,23 $ | 177,43 $ | 0 $ | 1 012,28 $ |
Séance de planification Stratégique | 2014-11-18 au 2014-11-19 | Toronto | 0 $ | 198,21 $ | 133,62 $ | 133,72 $ | 0 $ | 465,55 $ |
Conférence de l’Association international des juges aux affaires des réfugiés | 2014-10-18 au 2014-11-03 | Tunisie | 3 876,23 $ | 96,20 $ | 478,24 $ | 635,19 $ | 0 $ | 5 085,86 $ |
Séance de planification stratégique; Réunions avec le personnel de la région de l’est et de l’ouest | 2014-10-13 au 2014-10-16 | Montréal - Vancouver | 4 059,81 $ | 237,68 $ | 451,72 $ | 261,57 $ | 0 $ | 5 010,78 $ |
Réunions avec le personnel de la région de l’ouest | 2014-09-16 au 2014-09-21 | Vancouver | 1 995,69 $ | 114,29 $ | 477,46 $ | 346,47 $ | 0 $ | 2 933,91 $ |
Rencontre du personnel, bureau régional de la région centrale | 2014-07-28 au 014-07-30 | Toronto | 403,70 $ | 149,78 $ | 287,95 $ | 213,85 $ | 0 $ | 1 055,28 $ |
Audience | 2014-07-02 au 2014-07-05 | Montréal | 0 $ | 252,55 $ | 313,79 $ | 0 $ | 0 $ | 566,34 $ |
Conférence du Conseil canadien pour les réfugiés | 2014-05-28 au 2014-05-30 | Halifax | 1 077,49 $ | 224,56 $ | 327,21 $ | 136,30 $ | 0 $ | 1 765,56 $ |
Rencontre du personnel, bureau régional de la région de l’ouest | 2014-05-24 au 2014-05-27 | Vancouver | 1 676,10 $ | 163,40 $ | 342,79 $ | 215,66 $ | 0 $ | 2 397,95 $ |
Rencontre du personnel, bureau régional de la région de l’est; rencontre avec les intervants | 2014-05-12 au 2014-05-14 | Montréal | 0 $ | 199,84 $ | 292,90 $ | 235,11 $ | 0 $ | 727,85 $ |
Rencontre avec intervenants; Conférence de l'Association du barreau canadien | 2014-05-07 au 2014-05-10 | Calgary | 909,49 $ | 157,68 $ | 658,58 $ | 257,50 $ | 0 $ | 1 983,25 $ |
Entrevues pour processus de sélection | 2014-04-01 au 2014-04-03 | Toronto | 0 $ | 191,97 $ | 287,96 $ | 229,36 $ | 0 $ | 709,29 $ |
Rencontre avec intervenants; réunions de gestion | 2014-03-18 au 2014-03-19 | Toronto | 357,71 $ | 191,97 $ | 133,62 $ | 122,39 $ | 0 $ | 805,69 $ |
Événement
Performance Touch Point | 2014-03-11 au 2014-03-14 | Toronto | 198,09 $ | 80,35 $ | 400,86 $ | 254,65 $ | 0 $ | 933,95 $ |
Réunions de gestion; entrevues | 2014-02-25 au 2014-02-28 | Vancouver – Toronto | 3 918,35 $ | 214,61 $ | 398,83 $ | 183,56 $ | 0 $ | 4 715,35 $ |
Faire des entrevues pour processus de sélection | 2014-01-29 au 2014-01-31 | Toronto | 556,01 $ | 82,79 $ | 361,20 $ | 212,04 $ | 0 $ | 1 212,04 $ |
Total pour cette année calendrier : 35 040,20 $Note 2
Notes de bas de page
- Note 1
Veuillez prendre note que ce site Web ne contient pas de renseignements qui seraient habituellement protégés en vertu de la
Loi sur l'accès à l'information ou de la
Loi sur la protection des renseignements personnels.
Retour à la référence de la note 1
- Note 2
Taxe sur les produits et services (TPS) et taxe de vente harmonisée (TVH) non comprises.
Retour à la référence de la note 2