(voir aussi :
Frais d'accueil)
Ross Pattee, secrétaire généralNote 1
But | Date(s) | Destination(s) | Tarifs aériens | Autre transport | Hébergement | Repas et frais connexes | Autre | TOTAL |
---|
Réunion plénière de consultation intergouvernementale 2015 | 2015-12-11 au 2015-12-16 | Genève, Suisse | 5 474,51 $ | 360,38 $ | 0 $ | 1 485,27 $ | 1 655,56 $ | 9 003,74 $ |
Formation | 2015-09-13 au 2015-09-18 | London | 548,25 $ | 272,41 $ | 0 $ | 91,86 $ | 0 $ | 912,52 $ |
Visite au Bureau régional de l’est | 2015-10-29 au 2015-10-29 | Montréal | 0 $ | 114,45 $ | 0 $ | 52,73 $ | 0 $ | 167,18 $ |
Visite au Bureau régional de l’ouest | 2015-10-21 au 2015-10-24 | Vancouver | 4 224,88 $ | 282,77 $ | 510,85 $ | 288,04 $ | 0 $ | 5 306,54 $ |
Visite au Bureau régional du centre | 2015-10-07 au 2015-10-08 | Toronto | 524,64 $ | 189,68 $ | 143,96 $ | 114,29 $ | 0 $ | 972,57 $ |
Total pour cette année calendrier : 16 362,55 $Note 2