(voir aussi :
Frais d'accueil)
Paul Aterman, vice-présidentNote 1
But | Date(s) | Destination(s) | Tarifs aériens | Autre transport | Hébergement | Repas et frais connexes | Autre | TOTAL |
---|
Entrevues pour le processus de sélection pour les personnes nommées par décret | 2015-12-06 au 2015-12-10 | Toronto et Montréal | 365,63 $ | 291,77 $ | 472,38 $ | 296,44 $ | 0 $ | 1 426,22 $ |
Entrevues pour le processus de sélection pour les personnes nommées par décret; et audiences | 2015-11-24 au 2015-11-26 | Toronto | 368,74 $ | 146,20 $ | 238,21 $ | 183,54 $ | 0 $ | 936,69 $ |
Réunion avec les agents de résolution anticipée; présentation sur le projet pilote des règles; et réunion avec la vice-présidente adjointe | 2015-11-18 au 2015-11-21 | Vancouver | 653,25 $ | 143.78 $ | 403,36 $ | 362,09 $ | 0 $ | 1 562,48 $ |
Entrevues pour le processus de sélection pour les personnes nommées par décret | 2015-11-12 au 2015-11-13 | Toronto et Montréal | 341,73 $ | 449,72 $ | 0 $ | 14,87 $ | 0 $ | 806,32 $ |
Entrevues pour le processus de sélection pour les personnes nommées par décret; et audiences | 2015-11-01 au 2015-11-04 | Montréal | 0 $ | 387,82 $ | 248,96 $ | 140,45 $ | 0 $ | 777,23 $ |
Entrevues pour le processus de sélection pour les personnes nommées par décret | 2015-10-21 au 2015-10-23 | Montréal | 0 $ | 355,59 $ | 426,76 $ | 178,71 $ | 0 $ | 961,06 $ |
Entrevues pour le processus de sélection pour les personnes nommées par décret; et réunion avec les commissaires | 2015-10-05 au 2015-10-08 | Montréal | 0 $ | 343,26 $ | 398,52 $ | 313,35 $ | 0 $ | 1 055,13 $ |
Entrevues pour le processus de sélection pour les personnes nommées par décret | 2015-09-29 au 2015-09-30 | Montréal | 0 $ | 369,00 $ | 152,71 $ | 57,90 $ | 0 $ | 579,61 $ |
Audiences; réunion avec la vice-présidente adjointe; réunion avec l'Agence des services frontaliers du Canada; réunion avec le personnel du greffe | 2015-08-04 au 2015-08-06 | Toronto | 403,21 $ | 96,42 $ | 306,57 $ | 217,26 $ | 75,67 $ | 1 099,13 $ |
Réunion avec les commissaires et réunion avec la Vice-présidente adjointe | 2015-04-16 au 2015-04-16 | Montréal | 0 $ | 335,08 $ | 0 $ | 14,30 $ | 0 $ | 349,38 $ |
Audiences; réunion avec la vice-présidente adjointe; réunion avec l'Agence des services frontaliers du Canada; réunion avec le personnel du greffe | 2015-08-04 au 2015-08-06 | Toronto | 297,21 $ | 96,42 $ | 306,57 $ | 217,26 $ | 75,67 $ | 993,13 $ |
Réunion avec la vice-présidente adjointe; réunion avec les agents de règlement anticipé; réunion avec les commissaires; réunion avec l'Association québécoise des avocats et avocates en droit de l'immigration et organisation non gouvernementale | 2015-06-17 au 2015-06-18 | Montréal | 0 $ | 357,56 $ | 132,84 $ | 109,08 $ | 0 $ | 599,48 $ |
Audiences; réunion avec les commissaires; réunion avec la vice-présidente adjointe; réunion avec les agents de règlement anticipé, réunion avec l'Agence des services frontaliers du Canada | 2015-06-02 au 2015-06-04 | Toronto | 312,09 $ | 85,72 $ | 272,41 $ | 217,26 $ | 151,34 $ | 1 038,82 $ |
Audiences; réunion avec la vice-présidente adjointe; réunion avec l'Agence des services frontaliers du Canada, réunion avec les commissaires | 2015-05-25 au 2015-05-27 | Vancouver | 636,75 $ | 117,51 $ | 289,00 $ | 264,86 $ | 0 $ | 1 308,12 $ |
Audience ; Rencontre avec le vice-président adjoint, avec les commissaires et avec les agents de règlement anticipé; rencontre avec le Greffe et les services de soutien régionaux | 2015-04-13 au 2015-04-14 | Toronto | 570,40 $ | 75,90 $ | 150,33 $ | 164,07 $ | 0 $ | 960,70 $ |
Audience ; Rencontre avec le vice-président adjoint, avec les commissaires et avec les agents de règlement anticipé ; Assister à une conférence avec les agents de règlement anticipé ; Rencontre avec le Greffe et les services de soutien régionaux; rencontre avec les intervenants externes | 2015-03-30 au 2015-04-02 | Vancouver | 1 052,88 $ | 114,24 $ | 433,53 $ | 348,95 $ | 0 $ | 1 949,60 $ |
Audience ; Rencontre avec le vice-président adjoint, avec les commissaires et avec les agents de règlement anticipé; rencontre avec le Greffe et les services de soutien régionaux | 2015-03-24 au 2015-03-27 | Montréal | 308,30 $ | 24,11 $ | 392,27 $ | 215,34 $ | 0 $ | 940,02 $ |
Benjamin Dolin, vice-président par intérim
But | Date(s) | Destination(s) | Tarifs aériens | Autre transport | Hébergement | Repas et frais connexes | Autre | TOTAL |
---|
Formation des nouveaux commissaires | 2015-01-11 au 2015-01-13 | Toronto | 293,00 $ | 45,09 $ | 238,21 $ | 162,97 $ | 0 $ | 739,27 $ |
Total pour cette année calendrier : 18 082,39 $
Note 2