(voir aussi :
Frais d'accueil)
Sylvia Cox-Duquette, vice-présidenteNote 1
But | Date(s) | Destination(s) | Tarifs aériens | Autre transport | Hébergement | Repas et frais connexes | Autre | TOTAL |
---|
Réunion de gestion | 2015-12-07 au 2015-12-08 | Toronto | 461.36 $ | 59.37 $ | 134.19 $ | 168.23 $ | 1.56 $ | 824.71 $ |
Conseil canadien des réfugiés consultation d'automne 2015 | 2015-11-25 au 2015-11-28 | Hamilton | 795.28 $ | 74.55 $ | 335.97 $ | 282,52 $ | 0 $ | 1 488.32 $ |
Allocution à la conférence Association québécoise des avocats et avocates en droit de l'immigration | 2015-11-12 au 2015-11-13 | Estérel | 0 $ | 235.60 $ | 167,76 $ | 121,20 $ | 0 $ | 524,56 $ |
Rencontre du personnel, bureau régional de la région de l'ouest | 2015-11-18 au 2015-11-19 | Vancouver | 1 333,50 $ | 134,58 $ | 145,74 $ | 175,78 $ | 0 $ | 1 789,60 $ |
Rencontre du personnel, bureau régional de l'est | 2015-11-04 au 2015-11-04 | Montréal | 0 $ | 239,68 $ | 0 $ | 68,81 $ | 0 $ | 308,49 $ |
Rencontre du personnel, bureau régional de la région centrale; et entrevues | 2015-10-29 au 2015-10-30 | Toronto | 597,43 $ | 59,99 $ | 160,54 $ | 168,23 $ | 0 $ | 986,19 $ |
Rencontre du personnel, bureau régional de la région centrale; et remise des Prix du président | 2015-09-29 au 2015-09-29 | Toronto | 445,12 $ | 65,18 $ | 0 $ | 66,73 $ | 0 $ | 577,03 $ |
Rencontre du personnel, bureau régional de l'est; et remise des Prix du président | 2015-09-16 au 2015-09-16 | Montréal | 0 $ | 310,66 $ | 0 $ | 64,97 $ | 0 $ | 375,63 $ |
Session de formation des nouveaux commissaires | 2015-09-14 au 2015-09-14 | Toronto | 481,24 $ | 63,71 $ | 0 $ | 66,73 $ | 1,56 $ | 613,24 $ |
Rencontre du personnel, bureau régional de l'est | 2015-09-03 au 2015-09-03 | Montréal | 0 $ | 223,72 $ | 0 $ | 64,97 $ | 0 $ | 288,69 $ |
Rencontre du personnel, bureau régional de la région centrale | 2015-08-20 au 2015-08-20 | Toronto | 479,24 $ | 54,02 $ | 0 $ | 76,77 $ | 0 $ | 610,03 $ |
Réunion avec le personnel de la région de l'ouest | 2015-07-22 au 2015-07-25 | Vancouver et Calgary | 1 126,94 $ | 112,50 $ | 319,92 $ | 191,89 $ | 5,58 $ | 1 756,83 $ |
Rencontre du personnel, bureau régional de l'est | 2015-06-28 au 2015-06-30 | Montréal | 0 $ | 164,31 $ | 263,59 $ | 174,66 $ | 0 $ | 602,56 $ |
Cérémonie d'assermentation; réunion avec le personnel de la région centrale | 2015-06-24 au 2015-06-24 | Toronto | 552,36 $ | 58,93 $ | 0 $ | 66,73 $ | 0 $ | 678,02 $ |
Ross Pattee, vice-président
But | Date(s) | Destination(s) | Tarifs aériens | Autre transport | Hébergement | Repas et frais connexes | Autre | TOTAL |
---|
Réunion de gestion | 2015-05-22 au 2015-05-25 | Vancouver | 4 273,61 $ | 124,55 $ | 178,11 $ | 337,90 $ | 0 $ | 4 914,17 $ |
Promotion de l'initiative de la protection et du renforcement des capacités au Mexique , en collaboration avec le Canada, les États-Unis et le Haut Commissariat des Nations unies pour les réfugiés | 2015-05-18 au 2015-05-22 | Mexico | 2 189,11 $ | 67,99 $ | 1 041,84 $ | 469,30 $ | 0 $ | 3 768,24 $ |
Programme de diversité | 2015-03-25 au 2015-03-27 | Toronto | 224,12 $ | 150,00 $ | 528,24 $ | 528,50 $ | 0 $ | 1 160,86 $ |
Programme de diversité | 2015-03-15 au 2015-03-17 | Montréal | 0 $ | 242,07 $ | 280,33 $ | 158,68 $ | 0 $ | 681,08 $ |
Programme de diversité | 2015-03-04 au 2015-03-08 | Vancouver | 2 940,22 $ | 173,08 $ | 420,06 $ | 436,19 $ | 0 $ | 3 969,55 $ |
Griefs | 2015-02-26 au 2015-02-27 | Montréal | 0 $ | 233,29 $ | 145,39 $ | 130,20 $ | 0 $ | 508,88 $ |
Griefs | 2015-02-23 au 2015-02-23 | Toronto | 454,98 $ | 129,21 $ | 0 $ | 43,72 $ | 0 $ | 627,91 $ |
Rencontre avec le vice-président adjoint et les commissaires coordonnateurs | 2015-02-11 au 2015-02-13 | Montréal | 0 $ | 249,40 $ | 290,78 $ | 209,13 $ | 0 $ | 749,31 $ |
Total pour cette année calendrier : 27 803,90 $Note 2